MASS-STREAMTM シリーズ D-6300
|
マスフローメータ (MFM) |
レンジ |
モデル D-6310 | min. 0.01 ... 0.2 ln/min max. 0.02 ... 2.0 ln/min |
モデル D-6320 | min. 0.02 ... 1.0 ln/min max. 0.05 ... 5.0 ln/min |
モデル D-6340 | min. 0.1 ... 5.0 ln/min max. 0.5 ... 50.0 ln/min |
モデル D-6360 | min. 0.4 ... 20.0 ln/min max. 2.0 ... 200 ln/min |
モデル D-6360A NEW! | min. 1.0 ... 50.0 ln/min max. 10.0 ... 500 ln/min |
モデル D-6370 | min. 2.0 ... 100 ln/min max. 10.0 ... 1000 ln/min |
モデル D-6370A NEW! | min. 4.0 ... 200 ln/min max. 20.0 ... 2000 ln/min |
モデル D-6380 | min. 10.0 ... 500 ln/min max. 50.0 ... 5000 ln/min |
モデル D-6390 | min. 40.0 ... 2000 ln/min max. 200 ... 10000 ln/min |
マスフローコントローラ (MFC) |
レンジ |
モデル D-6311 (PN 20) | min. 0.01 ... 0.2 ln/min max. 0.04 ... 2.0 ln/min |
モデル D-6321 (PN 20) | min. 0.02 ... 1.0 ln/min max. 0.35 ... 7.0 ln/min |
モデル D-6341 (PN 20) | min. 0.35 ... 7.0 ln/min max. 1.0 ... 50.0 ln/min |
モデル D-6361/FAS (PN 7); モデル D-6363/004BI (PN 10); モデル D-6363/002AI (PN 20); モデル D-6363/003AI (PN 20) |
min. 0.4 ... 20.0 ln/min max. 4.0 ... 200 ln/min |
モデル D-6361A/002BI (PN 20) NEW! | min. 1.0 ... 50.0 ln/min max. 10.0 ... 500 ln/min |
モデル D-6371/004BI (PN 10); モデル D-6373/BJ-1-2 (PN 16); モデル D-6373/BJ-1 (PN 16); モデル D-6373/002AI (PN 20); モデル D-6373/003AI (PN 20) |
min. 2.0 ... 100 ln/min max. 20.0 ... 1000 ln/min |
モデル D-6371A/003AI (PN 20) NEW! | min. 4.0 ... 200 ln/min max. 40.0 ... 2000 ln/min |
モデル D-6383/BJ-1-2 (PN 16); モデル D-6383/BJ-1 (PN 16); モデル D-6381/003AI (PN 20); NEW! モデル D-6381/003BI (PN 20) NEW! |
min. 10.0 ... 500 ln/min max. 100 ... 5000 ln/min |
モデル D-6391/003BI (PN 20) NEW! | min. 40.0 ... 2000 ln/min max. 200 ... 10000 ln/min |
詳細はMASS-STREAM D-6300シリーズカタログをご覧下さい。
- 外形寸法図
- 配線図
- 取扱説明書
外形寸法図
以下の外形寸法図は無料でダウンロード頂けます。下記以外のものは、リクエストフォームからご請求下さい。担当者よりご連絡差し上げます。型番と製造番号、または型番と御見積番号を明示いただけるとスムーズに対応できます。
Dimensional drawings Mass-Stream |
Ref. |
MASS-STREAM D-6270 | 7.05.392 |
MASS-STREAM D-5121 | 7.05.394 |
MASS-STREAM D-6250 | 7.05.395 |
MASS-STREAM D-511X-D-621X-3X | 7.05.412 |
MASS-STREAM D-6251 | 7.05.423 |
MASS-STREAM D-6271 - F-004BC | 7.05.424 |
MASS-STREAM D-6280 | 7.05.437 |
MASS-STREAM D-6290 | 7.05.702 |
MASS-STREAM D-511X D-621X/3X DMFC | 7.05.703 |
MASS-STREAM D-5121 DMFC | 7.05.704 |
MASS-STREAM D-6250 DMFM | 7.05.705 |
MASS-STREAM D-6251 DMFC | 7.05.706 |
MASS-STREAM D-6270 DMFM | 7.05.707 |
MASS-STREAM D-6280 DMFM | 7.05.708 |
MASS-STREAM D-6290 DMFM | 7.05.709 |
MASS-STREAM F-004BI | 7.05.714 |
MASS-STREAM D-6271 - BJ1-2Ich | 7.05.719 |
MASS-STREAM D-6281 - BJ1Inch | 7.05.720 |
MASS-STREAM D-6310-D-6320 | 7.05.749 |
MASS-STREAM D-6340 | 7.05.750 |
MASS-STREAM D-6360 | 7.05.751 |
MASS-STREAM D-6370 | 7.05.752 |
MASS-STREAM D-6380 | 7.05.753 |
MASS-STREAM D-6311-D-6321 | 7.05.754 |
MASS-STREAM D-6341 | 7.05.755 |
MASS-STREAM D-6361 | 7.05.756 |
MASS-STREAM D-6371 | 7.05.757 |
MASS-STREAM D-6251 - F-004BI | 7.05.768 |
MASS-STREAM D-6271 - BJ1Inch | 7.05.769 |
MASS-STREAM D-6383 - BJ1Inch | 7.05.775 |
MASS-STREAM D-6373 - BJ1-2Inch | 7.05.781 |
MASS-STREAM D-6373 - BJ1Inch | 7.05.782 |
MASS-STREAM D-6310-20 adapter | 7.05.791 |
MASS-STREAM D-6340 adapter | 7.05.792 |
MASS-STREAM D-6360 adapter | 7.05.793 |
MASS-STREAM D-6370 adapter | 7.05.794 |
MASS-STREAM D-6380 adapter | 7.05.795 |
MASS-STREAM D-6311-21 adapter | 7.05.796 |
MASS-STREAM D-6341 adapter | 7.05.797 |
MASS-STREAM D-6361 adapter | 7.05.798 |
MASS-STREAM D-6371 adapter | 7.05.799 |
Swagelok connectors type RP | 7.05.802 |
MASS-STREAM D-6211 D-6231 - F-004AC | 7.05.832 |
MASS-STREAM D-6231 - F-004BI | 7.05.833 |
MASS-STREAM D-6361 - F-002BI | 7.05.834 |
MASS-STREAM D-6363 F-002AI | 7.05.904 |
MASS-STREAM D-6363 F-003AI | 7.05.905 |
MASS-STREAM D-6373 F-002AI | 7.05.906 |
MASS-STREAM D-6373 F-003AI | 7.05.907 |
MASS-STREAM D-6383 F-003AI | 7.05.908 |
MASS-STREAM D-6383 F-003BI | 7.05.909 |
MASS-STREAM D-6371 - F-002BI adapt | 7.05.910 |
MASS-STREAM D-6371 - F-002BI | 7.05.911 |
MASS-STREAM D-6300 cases | 7.05.971 |
配線図
以下の配線図は無料でダウンロード頂けます。一覧にない製品(製造終了品など)については、型番と製造番号を明記の上、リクエストフォームからご請求下さい。担当者よりご連絡差し上げます。
Hook-up diagrams MASS-STREAM |
英語 |
ドイツ語 |
フランス語 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM D-5100 D-6200 | 9.16.089 | 9.18.089 | 9.20.089 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM Analog RS232 | 9.16.092 | 9.18.092 | 9.20.092 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM FLOW-BUS | 9.16.093 | 9.18.093 | 9.20.093 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM PROFIBUS DP with 5-pin M12 connector | 9.16.094 | 9.18.094 | 9.20.094 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM DeviceNetTM | 9.16.095 | 9.18.095 | 9.20.095 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM Modbus | 9.16.096 | 9.18.096 | 9.20.096 |
Hook-up Diagram MASS-STREAM PROFIBUS DP with 9-pin Sub-D connector | 9.16.152 | 9.18.152 | 9.20.152 |
取扱説明書
以下の取扱説明書は無料でダウンロード頂けます。D-6200シリーズ、D-5100シリーズ向けはこちらから取得頂けます。一部日本語版もございますので、リクエストフォームからお問い合わせ下さい。担当者よりご連絡差し上げます。型番と製造番号を明示いただけるとスムーズに対応できます。
Manual / QIG Instruments |
English |
German |
|
Manual MASS-STREAM D-6300 | 9.17.104 | 9.19.104 | |
Manual MASS-STREAM D-6300 display | 9.17.105 | 9.19.105 | |
Operating instructions digital instruments | 9.17.023 | 9.19.023 | |
Manual FLOW-BUS interface | 9.17.024 | 9.19.024 | |
Manual PROFIBUS-DP slave interface | 9.17.025 | 9.19.025 | |
Manual DeviceNet slave interface | 9.17.026 | 9.19.026 | |
Manual RS232 interface | 9.17.027 | 9.19.027 | |
Manual FlowPlot (Software tool for digital instruments) | 9.17.030 | ||
Manual Modbus slave interface | 9.17.035 | 9.19.035 | |
Instruction manual EtherCAT slave interface | 9.17.063 | 9.19.063 | |
Manual FlowDDE | 9.17.067 | ||
Manual Bronkhorst software dongle | 9.17.069 | ||
Manual PROFINET interface | 9.17.095 | 9.19.095 |



